东莞市人民政府关于废止部分规范性文件的决定

作者:法律资料网 时间:2024-05-17 02:46:10   浏览:8088   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

东莞市人民政府关于废止部分规范性文件的决定

广东省东莞市人民政府


第114号



《东莞市人民政府关于废止部分规范性文件的决定》已经市人民政府同意,现予发布。




市 长 李毓全


二○○九年十月二十八日



东莞市人民政府关于废止部分规范性文件的决定



为贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》,市政府决定对《东莞市违法建设处罚规定》等19件规范性文件予以废止,被废止的文件自本决定发布之日起不再继续执行。现将被废止的文件公布如下:

一、东莞市违法建设处罚规定(东府〔1998〕38号);

二、东莞市市区房屋拆迁补偿安置标准(东府办〔1998〕81号);

三、关于加强市区城市规划管理工作的通知(东府〔2001〕85号);

四、关于调整社会工伤保险待遇的通知(东府〔1995〕72号);

五、关于加强废旧物品收购管理的通知(东府办〔2002〕69号);

六、东莞市企业信用担保公司管理暂行办法(东府办〔2004〕30号);

七、东莞市装备制造业发展专项技术改造资金管理暂行办法实施细则(东府办〔2005〕82号);

八、东莞市技术引进中专利管理暂行办法(东府令第35号);

九、东莞市鼓励民间投资发展高新技术产业办法(东府〔2003〕60号);

十、东莞市培育发展自主技术企业实施细则(东府〔2005〕41号);

十一、东莞市人民政府关于企业转机建制的试行办法(东府〔1995〕93号);

十二、东莞市人民政府关于企业转机建制试行办法的补充规定(东府〔1997〕30号);

十三、东莞市区范围内经营性房地产项目闲置土地处置实施细则(东府令第52号);

十四、东莞市计划生育养老保险暂行办法(东府〔2005〕166号);

十五、东莞市计划生育实施办法(东府〔1989〕41号);

十六、关于限期拆除各类违法搭建物的通告(东府〔2005〕58号);

十七、东莞市最低生活保障家庭在读子女助学金试行办法(东府办〔2002〕43号);

十八、转发市公安局关于购买商品房办理入户工作的意见的通知(东府办〔1992〕75号);

十九、关于在市区范围内禁止设置和发布烟草广告的通告(东府〔2004〕145号)。

下载地址: 点击此处下载

嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市行政审批电子监察系统应用管理办法(试行)》的通知

浙江省嘉兴市人民政府办公室


嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市行政审批电子监察系统应用管理办法(试行)》的通知

嘉政办发〔2010〕94号


各县(市、区)人民政府,市政府有关部门、直属有关单位:
《嘉兴市行政审批电子监察系统应用管理办法(试行)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。


嘉兴市人民政府办公室
二○一○年八月四日

(此件公开发布)

嘉兴市行政审批电子监察系统应用管理办法
(试行)


第一条 为进一步规范嘉兴市行政审批电子监察系统运行管理,建立健全行政行为监督的信息化管理体系,深化政务公开,改进机关作风,提高行政效能,促进勤政廉政,根据《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省行政审批电子监察系统应用管理办法(试行)>通知》(浙政办函〔2010〕1号)的精神,结合我市实际,制定本办法。
第二条 在嘉兴市从事行政审批电子监察及其相关活动,应当遵守本办法。
第三条 本办法所称的行政审批电子监察,是指监察机关运用行政审批电子监察系统,对行政审批过程实时同步监督,开展预警纠错、绩效测评和提供信息服务等活动。
第四条 电子监察工作实行市、县(市、区)分级管理。市电子政务实时监督系统建设领导小组负责对全市电子监察系统建设工作进行领导、协调,并建立电子监察系统建设工作协调会议制度,协调会议由市政府办公室、市监察局、市发展改革委(市审改联席会议办公室)、市行政审批服务中心、市法制办等有关部门(单位)组成,具体负责研究、协调、指导、推进全市电子监察系统建设和应用等工作。
市行政审批服务中心负责全市电子监察系统的建设规划、技术指导和运行维护管理,参与测评考核工作。
市监察局负责全市电子监察工作的业务规划、综合协调、监督检查、测评考核,承担协调会议相关的日常工作。
市发展改革委(市审改联席会议办公室)和市法制办负责行政机关许可和非许可等审批事项的审核和规范。
其他行政机关按照各自职责,根据市电子政务实时监督系统建设领导小组的统一部署,做好电子监察的相关工作。
第五条 行政审批电子监察工作,实行统一领导、统筹规划、分级管理、公开透明、高效便民和保障安全的原则。
第六条 市政府各有关部门(单位)应当指定职能处室负责电子监察的日常工作,承担以下具体职责:
(一)负责本部门(单位)电子监察系统的建设、安全保障及运行维护管理;
(二)运用市行政许可信息管理系统向电子监察系统上传业务数据的部门,负责配合市行政审批服务中心做好电子监察系统建设的相关工作,并及时更新相关信息数据。使用专业审批系统的部门(单位)负责做好与电子监察系统的接口开发、数据上传工作;
(三)负责电子监察业务及相关信息的及时更新和管理,定时核查审批业务系统与电子监察系统数据的一致性,确保监察结果的准确和实时;
(四)切实发挥电子监察系统的应用实效,及时发现并处理部门行政审批服务中出现的有关问题以及其他异常情况。
第七条 市政府各有关部门(单位)对不纳入行政审批电子监察系统的行政审批事项,须书面提供相关依据和理由,并报市监察局按规定核准。
第八条 市行政审批服务中心办事大厅设立嘉兴市电子监察监控平台,方便社会公众实时了解市政府各有关部门(单位)和各县(市、区)行政审批事项的受理、办结、异常、超期等情况,全面接受社会监督。
第九条 全市电子监察系统的建设和应用工作根据市电子政务实时监督系统建设领导小组统一部署开展。监察机关做好组织协调、监督检查工作,市政府各有关部门(单位)应当认真履行职责,加强协作配合。各县(市、区)政府负责所辖行政区域内的电子监察系统建设和应用工作。
第十条 根据市政府的要求需重点监察的业务事项,一旦出现监察异常,按照“分级负责、分工归口”的处理原则,由市电子政务实时监督系统建设领导小组办公室以书面形式督促责任单位及时处理,处理结果报市监察局审核备案。
第十一条 市监察局会同市行政审批服务中心按照考核要求,对市政府各有关部门(单位)和县(市、区)电子监察系统的建设及应用管理等情况列入年度目标责任制进行考核,并将考核结果予以通报。
第十二条 市政府各有关部门(单位)有下列情形之一的,由市电子政务实时监督系统建设领导小组办公室责令改正;情节严重的,由市监察局或者主管行政机关对直接责任人和其他责任人依纪依法追究责任:
(一)不遵守《浙江省电子监察系统建设技术方案》的实施要求和安全保障措施;
(二)不符合《浙江省电子监察系统数据采集标准》的业务要求及技术规范;
(三)以推诿、拖延时间等各种方式,拒绝将已明确要求纳入电子监察系统的行政审批等事项接入系统的;
(四)未及时发现软硬件运行故障或处理故障不及时,导致业务数据不能正常报送的;
(五)未及时上报并更新电子监察系统审批事项、联系人等配置信息的;
(六)应当公开的行政审批信息,在中国嘉兴门户网站和部门网站不公开或公开不及时的;
(七)违反规定擅自向社会公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等行政审批信息的;
(八)其他违反本办法的行为。
对前款行为,法律、法规另有规定的,从其规定。
第十三条 本办法由市电子政务实时监督系统建设领导小组办公室负责解释,自发布之日起实施。





































































































主题词:行政审批 监察 办法 通知
抄送:市委各部门,市人大常委会办公室,市政协办公室,市
纪委,军分区,市法院,市检察院。 共印90份
嘉兴市人民政府办公室 2010年8月4日印发


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知
中华人民共和国劳动和社会保障部




国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |-196 |14972 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |

|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |-67 |1810 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
-------------------------------------------------------



1999年10月26日